Digitalni ureterorenoskop s optičkim vlaknima
Opis proizvoda
Ureterorenoskop je endoskop koji se koristi za liječenje bolesti mokraćnog sustava. Uglavnom se koristi za liječenje bolesti kao što su kamenci i tumori u ureteru ili bubregu. Ureterorenoskopija omogućuje liječnicima izravno promatranje unutarnjih stanja mokraćovoda i bubrega radi dijagnoze i liječenja putem izvantjelesne rasvjete, prikaza slike i drugih tehnologija.
Ureterorenoskop se uglavnom sastoji od optičkog vlakna, kontrolera, tijela optike i drugih dijelova. Svjetlost koju donosi optičko vlakno reflektira se na tijelu zrcala preko kontrolera, a zrcalna slika se istovremeno prenosi na monitor. Liječnik promatra sliku kroz monitor kako bi dijagnosticirao i liječio bolest.
| SS-3 Set za ureterorenoskopiju | ||
| Stavka br. | Ime | Specifikacija |
| A0116.3 | Ureterorenoskop | 7.5Fr-Fr12.5 radna duljina 425mm Fr5 |
| A0116.3E | Ureterorenoskop | 6/7.5Fr radna duljina 425mm Fr4 |
| A0116.1 | Ureterorenoskop | 7.5Fr-Fr12.5 radna duljina 425mm Fr5 |
| A2001 | Metalna žica | |
| A2108.2 | Klešta za hvatanje, krute | 4,5Fr×580 mm |
| A2109.2 | Biopsijska pinceta, kruta | 4,5Fr×580 mm |
| A2110.2 | Klešta za hvatanje, fleksibilna | 4,5Fr×580 mm |
| A2111.2 | Biopsijska pinceta, fleksibilna | 4,5Fr×580 mm |
| A2112.1 | Onaj koji dilatira | 13Fr |
| A2112.2 | Onaj koji dilatira | 11Fr |
| A2112.3 | Onaj koji dilatira | 9Fr |
| T1009.1 | Adapter | 3kom |
| T5010 | Svjetlosni kabel | F4,0×2000 mm |
| A2145 | Brtveni poklopac | |
Slika proizvoda

Skladište poduzeća




Popularni tagovi: Digitalni ureterorenoskop s optičkim vlaknima, dobavljači digitalnih ureterorenoskopa s optičkim vlaknima u Kini
Par
neSljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit

















